A medida que vayamos confirmando expositores, iremos actualizando la lista y horarios.
Los tracks inician simultáneamente y los participantes eligen a cuales presentaciones asistir.
Track de Desarrollo Web
| Hora | Sesión y Expositor |
| 8:00am - 8:30am | Registro |
| 8:30am - 8:40am | Introducción |
| 8:40am - 9:40am | Introducción a Scrum |
| 9:40am - 10:00am | Break |
| 10:00am - 11:00am | Desarrollando aplicaciones para iPhone y Android con tecnologías web: De cero a app en una hora. Jasson Cascante, Patrocinado por Appcelerator |
| 11:00am - 11:10am | Nuestros Patrocinadores: AvVenta |
| 11:10am - 12:10am | Extensiones para Firefox |
| 12:10pm - 1:00pm | Almuerzo |
| 1:00pm - 1:50pm | Flash y Silverlight: Una perspectiva histórica.
|
| 1:50pm - 2:50pm | Introducción a Unit Testing e Integración Continua |
| 2:50pm - 3:00pm | Nuestros Patrocinadores: Schematic |
| 3:00pm - 4:00pm | Física en Flash: Como utilizar motores de física como Box2D y JiglibFlash en el desarrollo de aplicaciones Flash |
| 4:00pm - 4:40pm | Break |
| 4:40pm - 5:40pm | Introducción a Silverlight y el suite de diseño Expression para plataforma Microsoft |
| 5:40pm - 6:20pm | Realidad Aumentada Aplicada: Casos practicos sobre esta innovadora tecnología Carlos Solís / Jonathan Segura, AvVenta |
| 6:20pm - 6:30pm | Break |
| 6:30pm - 9:00pm | Adobe Influxis Latin Flash Tour Lee Brimelow / Enrique Duvós , Adobe |
Track de Diseño Gráfico
| Hora | Sesión y Expositor |
| 8:00am - 8:30am | Registro |
| 8:30am - 8:40am | Introducción |
| 8:40am - 9:40am | Diseñando en Flash Catalyst |
| 9:40am - 10:00am | Break |
| 10:00am - 11:00am | Print to Web: Evolución del diseño publicitario hacia formatos Web. |
| 11:00am - 11:10am | Nuestros Patrocinadores: Schematic |
| 11:10am - 12:10am | Design Thinking: Eliminando el "versus" entre Diseñadores y Desarrolladores |
| 12:10pm - 1:00pm | Almuerzo |
| 1:00pm - 1:50pm | Low Polys para Web |
| 1:50pm - 2:50pm | HTML5 y CSS3 la nueva generación en herramientas para el diseño de paginas web |
| 2:50pm - 3:00pm | Nuestros Patrocinadores: AvVenta |
| 3:00pm - 4:00pm | Técnicas avanzadas de diseño en Adobe Flash CS4 |
| 4:00pm - 4:40pm | Break |
| 4:40pm - 5:40pm | Presentación de Microsoft |
| 5:40pm - 6:20pm | Realidad Aumentada Aplicada: Casos practicos sobre esta innovadora tecnología Carlos Solís / Jonathan Segura, AvVenta |
| 6:20pm - 6:30pm | Break |
| 6:30pm - 9:00pm | Adobe Influxis Latin Flash Tour Lee Brimelow / Enrique Duvós , Adobe |
